Size Model No De s cr ipt i on&R an ge
2" CE1-7017F CHT/EGT CHT 100-700°F/ EGT 700-1700°F
2" Œ1-3792C CHT/EGT CHT 50-375°C/ EGT 375-925*C
21/4- Œ2-7017F CHT/EGT CHT 100-700*F/ EGT 700-1700°F
21/4" Œ2-3792C CHT/EGT CHT 50-375*C/ EGT 375-925*C
31/8” CE3-8017F CHT/EGT CHT 100-800* F/ EGT 700-1700°F
31/8" Œ3-3792C CHT/EGT CHT 50-375X/ EGT 375-925*C
2" RE 1-8017F Tacho/EGT Tac ho1000-8000rpm/ EGT 700-1700*F
21/4- RE2-8017F Tacho/EGT Tac ho1000-8000rpm/ EGT 700-1700*F
31/8" RE3-8017F Tacho/EGT Tacho1000-8000rpm/ EGT 700-1700°F
2- RE1-8092C Tacho/EGT Tacho1000*8000rpm/ EGT 375-925*C
21/4" RE2-8092C Tacho/EGT Tac ho1000-8000rpm/ EGT 375-925*C
2- RC1-80 70F Tacho/CHT Tac ho1000-8000rpm/ CHT100-700T
2" RC1-8037C Tacho/CHT Tacho1000-8000rpm/ CHT50-375‘C
21/4" RC2-80 70F Tacho/CHT Tac ho1000-8000rpm/ CHT100-700°F
21/4" RC2-8037C Tacho/CHT Tacho1000-8000rpm/ CHT50-375*C
31/8" RC3-80 70F Tacho/CHT Tac ho1000-8000rpm/ CHT100-700T