1. Aeronaves
  2. Aeronave
  3. Paracaídas monoplaza
  4. SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH

Paracaídas para aplicaciones militares RS-2000
monoplaza

Paracaídas para aplicaciones militares - RS-2000 - SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH - monoplaza
Paracaídas para aplicaciones militares - RS-2000 - SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH - monoplaza
Paracaídas para aplicaciones militares - RS-2000 - SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH - monoplaza - imagen - 2
Paracaídas para aplicaciones militares - RS-2000 - SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH - monoplaza - imagen - 3
Paracaídas para aplicaciones militares - RS-2000 - SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH - monoplaza - imagen - 4
Paracaídas para aplicaciones militares - RS-2000 - SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH - monoplaza - imagen - 5
Paracaídas para aplicaciones militares - RS-2000 - SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH - monoplaza - imagen - 6
Paracaídas para aplicaciones militares - RS-2000 - SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH - monoplaza - imagen - 7
Paracaídas para aplicaciones militares - RS-2000 - SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH - monoplaza - imagen - 8
Paracaídas para aplicaciones militares - RS-2000 - SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH - monoplaza - imagen - 9
Paracaídas para aplicaciones militares - RS-2000 - SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH - monoplaza - imagen - 10
Paracaídas para aplicaciones militares - RS-2000 - SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH - monoplaza - imagen - 11
Paracaídas para aplicaciones militares - RS-2000 - SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH - monoplaza - imagen - 12
Paracaídas para aplicaciones militares - RS-2000 - SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH - monoplaza - imagen - 13
Paracaídas para aplicaciones militares - RS-2000 - SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH - monoplaza - imagen - 14
Paracaídas para aplicaciones militares - RS-2000 - SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH - monoplaza - imagen - 15
Paracaídas para aplicaciones militares - RS-2000 - SPEKON | Sächsische Spezialkonfektion GmbH - monoplaza - imagen - 16
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador
 

Características

Aplicaciones
para aplicaciones militares
Número de plazas
monoplaza
Carga máxima

Máx.: 170 kg
(375 lb)

Mín.: 50 kg
(110 lb)

Peso

12 kg
(26,46 lb)

Descripción

capota de paracaídas maniobrable sin autopropulsión aterrizable con el viento

Catálogos

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.